<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoBlog</title>
	<atom:link href="http://tecno.blogsite.org/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecno.blogsite.org/wordpress</link>
	<description>Solo otro blog tecnologico. Registrate y  escribí tu entrada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2007 17:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Automatización llenado de tanques</title>
		<link>http://tecno.blogsite.org/wordpress/automatizacion-llenado-de-tanques</link>
		<comments>http://tecno.blogsite.org/wordpress/automatizacion-llenado-de-tanques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[automatismos]]></category>
		<category><![CDATA[automatismo control electromecanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecno.blogsite.org/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
 	
Tarea a realizar, control independiente del llenado de 2 tanques de agua con una sola bomba. Contamos con:
-2 switches de nivel (flotadores) 	N1 y N2 con contactos NO y NC (*)
-2 válvulas actuadas eléctricamente por solenoide S1 y S2
Adicionales
-2 relés con contactos NO  K1 y K2
- 1 contactor K3
Esquema:

Funcionamiento:

Al bajar el nivel en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecno.blogsite.org/wordpress/automatizacion-llenado-de-tanques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía eólica</title>
		<link>http://tecno.blogsite.org/wordpress/energia-eolica</link>
		<comments>http://tecno.blogsite.org/wordpress/energia-eolica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 14:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[generacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecno.blogsite.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[ Energias Renovables
Nos encontramos al borde de una crisis energética global, esto no debería sorprendernos. La abundancia relativa de petróleo durante el siglo pasado ha sido un freno al desarrollo de fuentes alternativas de energía, y la utilización de combustibles fósiles indiscriminadamente ha tallado en el equilibrio ambiental, causando cambios que seguramente no se hubieran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecno.blogsite.org/wordpress/energia-eolica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox, mas rapido y mas seguro.</title>
		<link>http://tecno.blogsite.org/wordpress/firefox-puerta-de-entrada-al-software-libre</link>
		<comments>http://tecno.blogsite.org/wordpress/firefox-puerta-de-entrada-al-software-libre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecno.blogsite.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[ ¿Que es esto de software libre?
Muchos de nosotros tenemos experiencias tratando con licencias de software (si,ese mamotreto aburrido al que le damos aceptar sin leer cuando instalamos un programa). Por lo general se establecen allí las obligaciones implícitas en la instalación del software, que, muchas veces incluyen la prohibición de reproducción, modificación, el uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecno.blogsite.org/wordpress/firefox-puerta-de-entrada-al-software-libre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecno Blog</title>
		<link>http://tecno.blogsite.org/wordpress/hello-world</link>
		<comments>http://tecno.blogsite.org/wordpress/hello-world#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 01:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[inicio tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecno.blogsite.org/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a este nuevo proyecto, donde abordaremos diversos temas sobre ciencia y tecnología.  Se recibirán posts de usuarios registrados  si  encajan dentro de las políticas del sitio.  Por favor remitir a equiposmdelaiglesia@gmail.com      


 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecno.blogsite.org/wordpress/hello-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
